Loading...

Winkel 90°

Gas PN 10, Wasser PN 16

Artikelnummer d L L1 D Stk/Ktn Gewicht g
09050-020.00P 20 66 35 36 320 64
09050-025.00P 25 66 35 36 320 52
09050-032.00P 32 79 39 44 192 90
09050-040.00P 40 93 44 56 120 145
09050-050.00P 50 109 49 68 72 221
09050-063.00P 63 132 58 82 40 333
09050-075.00P 75 158 70 97 33 530
09050-090.00P 90 210 78 112 16 866
09050-110.00P 110 243 81 143 9 1.519
09050-125.00P 125 272 85 163 6 2.360
09050-140.00P 140 315 92 183 4 2.974
09050-160.00P 160 320 86 199 3 3.910
09050-180.00P 180 413 105 244 2 7.760
09050-200.00P 200 448 112 261 1 7.150
09050-225.00P 225 497 120 294 1 9.900
09050-250.00P 250 548 128 326 1 13.500

 

Zum Seitenanfang