Loading...

Winkel 45°

Gas PN 10, Wasser PN 16

Artikelnummer d L L1 D Stk/Ktn Gewicht g
09060-032.00P 32 95 39 44 240 75
09060-040.00P 40 108 44 56 160 125
09060-050.00P 50 124 49 68 96 196
09060-063.00P 63 149 58 82 48 270
09060-075.00P 75 180 70 97 40 437
09060-090.00P 90 241 78 112 22 759
09060-110.00P 110 271 81 143 12 1.269
09060-125.00P 125 301 85 163 8 2.030
09060-140.00P 140 341 92 183 5 2.471
09060-160.00P 160 344 86 199 4 3.325
09060-180.00P 180 434 105 244 2 6.150
09060-200.00P 200 472 112 261 1 7.050
09060-225.00P 225 520 120 294 1 9.800
09060-250.00P 250 571 129 326 1 13.030

 

Zum Seitenanfang