Gas PN 10, Wasser PN 16
	
		
			| Artikelnummer | 
			d | 
			L | 
			L1 | 
			D | 
			Stk/Ktn | 
			Gewicht g | 
		
	
	
		
			| 09062-090.00P | 
			90 | 
			225 | 
			70 | 
			112 | 
			22 | 
			665 | 
		
		
			| 09062-110.00P | 
			110 | 
			249 | 
			69 | 
			143 | 
			14 | 
			1.160 | 
		
		
			| 09062-125.00P | 
			125 | 
			273 | 
			85 | 
			163 | 
			8 | 
			1.860 | 
		
		
			| 09062-160.00P | 
			160 | 
			305 | 
			86 | 
			199 | 
			4 | 
			2.960 | 
		
		
			| 09062-180.00P | 
			180 | 
			387 | 
			105 | 
			244 | 
			2 | 
			5.370 | 
		
	
 
        
     
               
         
        
        
        
            Zum Seitenanfang