Loading...

Übergangswinkel 90°, Innengewinde Messing

Wasser PN 16

Artikelnummer d x Rp L L1 L2 Stk/Ktn Gewicht g
09350-020.02P 20 x 1/2" 86 55 20 400 140
09350-025.03P 25 x 3/4" 89 61 23 120 240
09350-032.04P 32 x 1" 104 68 25 96 275
09350-032.06P 32 x 1.1/2" 104 68 25 96 275
09350-040.04P 40 x 1" 119 72 25 48 535
09350-040.05P 40 x 1.1/4" 119 72 25 36 445
09350-040.06P 40 x 1.1/2" 119 72 25 48 455
09350-050.06P 50 x 1.1/2" 135 77 25 48 545
09350-050.08P 50 x 2" 139 82 30 40 635
09350-063.06P 63 x 1.1/2" 162 91 30 24 1.050
09350-063.08P 63 x 2" 162 91 30 24 950

 

Zum Seitenanfang