Loading...

Übergangsmuffe, Innengewinde Messing

Wasser PN 16

Artikelnummer d x Rp L L1 L2 Stk/Ktn Gewicht g
09310-020.02P 20 x 1/2" 91 55 20 200 125
09310-025.03P 25 x 3/4" 94 61 23 150 140
09310-032.03P 32 x 3/4" 115 68 25 100 250
09310-032.04P 32 x 1" 105 68 25 100 250
09310-032.06P 32 x 1.1/2" 105 68 25 100 250
09310-040.04P 40 x 1" 115 72 25 54 490
09310-040.05P 40 x 1.1/4" 115 72 25 54 400
09310-040.06P 40 x 1.1/2" 115 72 25 48 410
09310-050.06P 50 x 1.1/2" 125 77 25 48 485
09310-050.08P 50 x 2" 130 82 30 40 575
09310-063.06P 63 x 1.1/2" 147 91 30 24 965
09310-063.08P 63 x 2" 147 91 30 24 885

 

Zum Seitenanfang