Loading...

Übergangsmuffe, Außengewinde Messing

Wasser PN 16

Artikelnummer d x R L L1 L2 Stk/Ktn Gewicht g
09210-020.02P 20 x 1/2" 100 64 29 200 130
09210-025.03P 25 x 3/4" 98 61 29 150 150
09210-032.02P 32 x 1/2" 109 70 29 120 241
09210-032.03P 32 x 3/4" 109 70 29 120 243
09210-032.04P 32 x 1" 114 76 34 100 245
09210-032.05P 32 x 1.1/4" 116 79 36 60 393
09210-032.06P 32 x 1.1/2" 116 79 36 60 404
09210-040.04P 40 x 1" 124 81 34 72 409
09210-040.05P 40 x 1.1/4" 126 83 36 54 455
09210-040.06P 40 x 1.1/2" 126 83 36 54 484
09210-040.08P 40 x 2" 131 88 41 36 655
09210-050.04P 50 x 1" 134 86 34 48 510
09210-050.05P 50 x 1.1/4" 136 88 36 48 560
09210-050.06P 50 x 1.1/2" 136 88 36 48 545
09210-050.08P 50 x 2" 141 93 41 30 730
09210-063.05P 63 x 1.1/4" 154 97 36 30 889
09210-063.06P 63 x 1.1/2" 154 97 36 30 825
09210-063.08P 63 x 2" 159 102 41 30 910
09210-075.08P 75 x 2" 167 106 41 16 1.300
09210-075.10P 75 x 2.1/2" 172 111 46 16 1.500

 

Zum Seitenanfang