Loading...

T-Stück mit Stahlflansch und Standfuss

PP-Ummantelt

Gas PN 10, Wasser PN 16

Artikelnummer d x d1 x d L D Dp H Stk/Ktn Gewicht g
09947-090.80P 90 x 80 x 90 293 112 160 165 1 3.035
09947-110.80P 110 x 80 x 110 328 143 160 181 1 3.760
09947-110.100P 110 x 100 x 110 328 143 180 181 1 4.440
09947-125.80P 125 x 80 x 125 381 163 160 190 1 4.750
09947-125.100P 125 x 100 x 125 381 163 180 190 1 5.485
09947-160.80P 160 x 80 x 160 443 212 160 210 1 6.545
09947-160.110P 160 x 100 x 160 443 212 180 210 1 7.085
09947-180.80P 180 x 80 x 180 420 244 160 225 1 8.045
09947-180.100P 180 x 100 x 180 420 244 180 225 1 8.855
09947-200.80P 200 x 80 x 200 447 261 160 290 1 8.810
09947-200.100P 200 x 100 x 200 447 261 180 290 1 9.630
09947-225.80P 225 x 80 x 225 492 294 160 298 1 11.640
09947-225.100P 225 x 100 x 225 492 294 180 298 1 12.300
09947-250.80P 225 x 80 x 225 538 326 160 313 1 15.150
09947-250.110P 225 x 100 x 225 538 326 180 313 1 15.800
Zum Seitenanfang