Loading...

T-Stück 90° egal

Gas PN 10, Wasser PN 16

Artikelnummer d x d1 x d L L1 D H Stk/Ktn Gewicht g
09040-020.00P 20 x 20 x 20 96 37 32 60 200 63
09040-025.00P 25 x 25 x 25 104 40 44 66 168 113
09040-032.00P 32 x 32 x 32 104 39 44 74 144 99
09040-040.00P 40 x 40 x 40 121 44 56 90 96 176
09040-050.00P 50 x 50 x 50 139 49 68 102 56 270
09040-063.00P 63 x 63 x 63 166 58 82 119 32 434
09040-075.00P 75 x 75 x 75 195 63 97 129 26 630
09040-090.00P 90 x 90 x 90 293 71 112 137 15 1.090
09040-110.00P 110 x 110 x 110 328 72 143 160 8 1.965
09040-125.00P 125 x 125 x 125 381 85 163 177 4 2.950
09040-160.00P 160 x 160 x 160 443 86 212 206 3 4.700
09040-180.00P 180 x 180 x 180 420 105 244 250 2 7.240
09040-200.00P 200 x 200 x 200 447 112 261 265 1 8.540
09040-225.00P 225 x 225 x 225 492 120 294 290 1 11.970
09040-250.00P 250 x 250 x 250 538 129 326 315 1 15.900

 

Zum Seitenanfang