Loading...

Muffe PN 25

Wasser PN 25

Artikelnummer d L D Stk/Ktn Gewicht g
09010-050.00PN25 50 101 68 132 150
09010-063.00PN25 63 118 82 72 230
09010-075.00PN25 75 126 98 48 344
09010-090.00PN25 90 148 117 38 567
09010-110.00PN25 110 163 140 23 807
09010-125.00PN25 125 173 157 18 1.004
09010-160.00PN25 160 198 193 6 1.822
09010-180.00PN25 180 211 217 4 2.553
09010-200.00PN25 200 223 242 4 3.260
09010-225.00PN25 225 240 273 4 4.260

Weitere Dimensionen auf Anfrage

Zum Seitenanfang