Loading...

Anbohrschellen zum Anbohren ohne Gas-/Wasseraustritt

Gas PN 10, Wasser PN 16

Artikelnummer d x d1 H B Typ Stk/Ktn Gewicht g
09630-040.20P 40 x 20* 105 66 C 40 350
09630-040.32P 40 x 32* 120 66 C 40 370
09630-050.20P 50 x 20* 110 76 C 40 390
09630-050.25P 50 x 25* 115 76 C 40 365
09630-050.32P 50 x 32* 120 76 C 40 410
09630-063.20P 63 x 20* 116 92 C 24 436
09630-063.25P 63 x 25* 120 92 C 24 435
09630-063.32P 63 x 32* 125 103 C 24 455
09630-063.40P 63 x 40 148 103 A 16 1.070
09630-063.50P 63 x 50 141 103 A 16 1.085
09630-063.63P 63 x 63 178 103 A 16 1.100
09630-075.32P 75 x 32 127 117 A 16 1.120
09630-075.40P 75 x 40 148 117 A 16 1.130
09630-075.50P 75 x 50 141 117 A 16 1.140
09630-075.63P 75 x 63 178 117 A 16 1.150
09630-090.25P 90 x 25* 120 124 B 16 900
09630-090.32P 90 x 32* 125 124 B 20 1.120
09630-090.40P 90 x 40* 133 124 B 20 1.130
09630-090.50P 90 x 50 141 128 A 14 1.210
09630-090.63P 90 x 63 178 128 A 14 1.300
09630-110.32P 110 x 32* 127 145 B 20 1.170
09630-110.40P 110 x 40* 137 145 B 20 1.190
09630-110.50P 110 x 50 141 145 A 12 1.210
09630-110.63P 110 x 63 178 145 A 12 1.220
09630-125.32P 125 x 32* 130 162 B 15 1.230
09630-125.40P 125 x 40 140 162 B 15 1.280
09630-125.50P 125 x 50 141 162 A 12 1.290
09630-125.63P 125 x 63 178 162 A 12 1.310
09630-140.32P 140 x 32 127 178 A 12 1.350
09630-140.40P 140 x 40 148 178 A 12 1.360
09630-140.50P 140 x 50 141 178 A 12 1.370
09630-140.63P 140 x 63 178 178 A 12 1.410
09630-160.32P 160 x 32* 143 199 A 10 1.345
09630-160.40P 160 x 40* 156 199 A 10 1.360
09630-160.50P 160 x 50* 169 199 A 10 1.375
09630-160.63P 160 x 63* 195 199 A 10 1.390
09630-180.32P 180 x 32* 143 219 A 10 1.565
09630-180.40P 180 x 40* 156 219 A 10 1.580
09630-180.50P 180 x 50* 169 219 A 10 1.595
09630-180.63P 180 x 63* 195 219 A 10 1.605
09630-200.32P 200 x 32** 127 202 A 8 1.496
09630-200.40P 200 x 40** 148 202 A 8 1.506
09630-200.50P 200 x 50** 141 202 A 8 1.516
09630-200.63P 200 x 63** 178 202 A 8 1.556
09630-225.32P 225 x 32** 127 227 A 8 1.553
09630-225.40P 225 x 40** 148 227 A 8 1.563
09630-225.50P 225 x 50** 141 227 A 8 1.573
09630-225.63P 225 x 63** 178 227 A 8 1.613
09630-250.32P 250 x 32** 127 252 A 8 1.569
09630-250.40P 250 x 40** 148 252 A 8 1.582
09630-250.50P 250 x 50** 141 252 A 8 1.589
09630-250.63P 250 x 63** 178 252 A 8 1.629

* Ausführung in Monoblock
** Ausführung mit Metallspannbändern

Zum Seitenanfang