Schachtabdeckungen DN 500
| Klasse | Bauhöhe cm | Details | Gewicht kg | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| begehbar | 3 | PE, Montage direkt auf Schacht, tagwasserdicht, mit EPDM-Dichtung | 3,5 | LG 50 DD |
| B | 2 | GG, ohne Ventilation, verschraubbar, mit ROMOLD Rahmen, EN 124 | 35,0 | LEB 50 GL |
| B | 2 | GG, mit Ventilation, verschraubbar, mit ROMOLD Rahmen, mit Schmutzfängeraufnahme, EN 124 | 35,0 | LEB 50 GVLS |
| D | 11 | GG, tagwasserdicht, verschraubbar, mit ROMOLD Rahmen, mit Stützflansch, EN 124 |
80,0 | LED 50 GD |
Schachtabdeckung für PE Schächte DN 625 und DN 800
| Klasse | Bauhöhe cm | Details | Gewicht kg | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| begehbar | 3 | PE, Baustellendeckel zum vorübergehenden Abdecken der Schachtöffnung, gelb | 5,0 | LGH 63 RAL1033 |
| begehbar | 1 | PP, mit Dichtung und zwei entfernbaren Handgriffen | 5,0 | I PP LGH 63 DD |
| A | 4 | GG, ohne Ventilation,mit ROMOLD Rahmen, EN 124 | 52,5 | LEA 63 G |
| B | 4 | BEGU, ohne Ventilation, mit ROMOLD Rahmen, EN 124 | 74,0 | LDB 63 B |
| B | 4 | BEGU, mit Ventilation, mit ROMOLD Rahmen, EN 124 | 74,0 | LDB 63 BV |
| B | 4 | BEGU, tagwasserdicht, verriegelbar, mit ROMOLD Rahmen, DIN 1229 / EN 124 | 87,5 | LDB 63 BDR |
| D | 13 | GG, tagwasserdicht, mit vier Verriegelungen, mit ROMOLD Rahmen, mit Stützflansch, DIN 19584 / EN 124 | 182,0 | LDD 63 GDR |
| A - D | 7 | Betonauflagering für handelsübliche Abdeckungen | 160,0 | BARD 67 VS A |
| Betonauflagering mit Radialdichtung für handelsübliche Abdeckungen | 144,0 | BARD 66 VSD |
Schachtabdeckung für Schächte I PP und R PE
| Klasse | Bauhöhe cm | Details | Gewicht kg | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| begehbar | 3 | PE, Baustellendeckel zum vorübergehenden Abdecken der Schachtöffnung, gelb | 5,0 | LGH 63 RAL1033 |
| B | 13 | GG, ohne Ventilation,mit ROMOLD Rahmen, mit Stützflansch, EN 124 | 73,5 | LAB 63 GF |
| B | 13 | GG, tagwasserdicht, mit vier Verriegelungen,mit ROMOLD Rahmen, mit Stützflansch, EN 124 | 75,0 | LAB 63 GDR |
| D | 13 | GG, tagwasserdicht, mit vier Verriegelungen, mit ROMOLD Rahmen, mit Stützflansch, DIN 19584 / EN 124 | 182,0 | LDD 63 GDR |
| A - D | 7 | Betonauflagering für handelsübliche Abdeckungen | 160,0 | BARD 67 VS A |
| 15 | Polymer Auflagering für handelsübliche Abdeckungen | 70,0 | PARD 68 VS |
Zubehör für Schachtabdeckung
| Details | Gewicht kg | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Dichtung zwischen Konus und Auflagering (optional) | 0,7 | ES 63 |
| EPDM Dichtung für Abdeckung LDD 63 GDR | 0,6 | ES 63 K |
| Aushebe- / Verriegelungsschlüssel | 0,7 | AS 17/22 |