Rundboden DN 625, DN 800, DN 1000
| Bauhöhe cm | DN mm | Details | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 90 | 625 | ohne Gerinne, angeformter Auslaufstutzen DN/OD 160/200 | RBS 63.20.15/90 |
| ohne Gerinne, max. Rohrdurchmesser DN 200 | RB 63/90 | ||
| 80 | 800 | ohne Gerinne, max. Rohrdurchmesser DN 300 | RB 80/80 BS |
| 100 | 1000 | ohne Gerinne, max. Ablauf-Rohrdurchmesser DN 600 | RB 100/100 BS |
| Weiterer Schachtaufbau erfolgt mittels Elementdichtungen, Ringen und Konen. | |||
Zubehör
| Details | Bezeichnung |
|---|---|
| Schachtöffnung mit Querneigung (max. 25°) zur Geländeanpassung | US 63 |
| Schachtwandauskleidung mit hochmolekularer PE-Prallplatte für DN 1000 (F. EBNER berät Sie bezüglich der Notwendigkeit dieser Platte) | PP 200/100/2 PE |
| Rohrdichtung für Entlüftungsleitung | IS XXX |
| Tangentialer Rohrstutzen am Einlauf (RST) oder Auslaufstutzen (RSR) für Energieumwandlungsschacht | |
| Weitere Zuläufe und Elementverschweißungen auf Anfrage | |