Schachtabdeckung für DN 625
Klasse | Bauhöhe cm | Details | Gewicht kg | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
begehbar | 3 | PE, Baustellendeckel zum vorübergehenden Abdecken der Schachtöffnung, gelb | 5,0 | LGH 63 RAL1033 |
begehbar | 1 | PP, mit Dichtung und zwei entfernbaren Handgriffen | 5,0 | I PP LGH 63 DD |
A | 4 | GG, ohne Ventilation,mit ROMOLD Rahmen, EN 124 | 52,5 | LEA 63 G |
B | 4 | BEGU, ohne Ventilation, mit ROMOLD Rahmen, EN 124 | 74,0 | LDB 63 B |
B | 4 | BEGU, tagwasserdicht, verriegelbar, mit ROMOLD Rahmen, DIN 1229 / EN 124 | 87,5 | LDB 63 BDR |
D | 13 | GG, tagwasserdicht, mit vier Verriegelungen, mit ROMOLD Rahmen, mit Stützflansch, DIN 19584 / EN 124 | 182,0 | LDD 63 GDR |
A - D | 7 | Betonauflagering für handelsübliche Abdeckungen | 160,0 | BARD 67 VS A |
Betonauflagering mit Radialdichtung für handelsübliche Abdeckungen | 144,0 | BARD 66 VSD | ||
Edelstahlabdeckung DN 625 mit Isolierung und Dunsthaube DN 150 | AK 00003 |
Schachtabdeckung für DN 800 und DN 1000
Klasse | Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|---|
A - D | 15 | Betonauflagering mit Radialdichtung für handelsübliche Abdeckung DN 800 | BARD 84 VSD |
Abdeckplatte für Schacht DN 800 mit Einstiegsöffnung LW 625, mit Dichtung | BAPD 80/63 VS | ||
Abdeckplatte für Schacht DN 1000 mit Einstiegsöffnung LW 625, mit Dichtung | BAPD 100/63 VS | ||
Abdeckplatte für Schacht DN 1000 mit Einstiegsöffnung LW 800, mit Dichtung | BAPD 100/80 VS | ||
Abdeckplatte für Schacht DN 1250 mit Einstiegsöffnung LW 625, mit Dichtung | BAPD 125/63 VS | ||
Abdeckplatte für Schacht DN 1250 mit Einstiegsöffnung LW 800, mit Dichtung | BAPD 125/80 VS | ||
Edelstahlabdeckung DN 800 mit Isolierung und Dunsthaube DN 150 | AK 00004 | ||
Edelstahlabdeckung DN 1000 mit Isolierung und Dunsthaube DN 150 | AK 00005 |