1/2" - 2 1/2" PN 16, 3" PN 10, 4" PN 6
Artikelnummer | d x g | Stk/Pck | Stk/Ktn | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
7030-020.02 | 20 x 1/2" | 10 | 350 | 60 |
7030-020.03 | 20 x 3/4" | 10 | 350 | 58 |
7030-025.03 | 25 x 3/4" | 10 | 250 | 83 |
7030-025.04 | 25 x 1" | 10 | 250 | 87 |
7030-032.03 | 32 x 3/4" | 5 | 150 | 107 |
7030-032.04 | 32 x 1" | 5 | 150 | 115 |
7030-032.05 | 32 x 1.1/4" * | 5 | 140 | 140 |
7030-040.04 | 40 x 1" * | - | 110 | 178 |
7030-040.05 | 40 x 1.1/4" * | - | 110 | 202 |
7030-050.06 | 50 x 1.1/2" * | - | 70 | 287 |
7030-050.08 | 50 x 2" * | - | 70 | 290 |
7030-063.05 | 63 x 1.1/4" * | - | 48 | 417 |
7030-063.08 | 63 x 2" * | - | 48 | 431 |
7030-075.10 | 75 x 2.1/2" * | - | 27 | 730 |
7030-090.12 | 90 x 3" * | - | 14 | 1.196 |
7030-110.16 | 110 x 4" * | - | 8 | 2.132 |
* mit INOX-Verstärkungsring