Artikelnummer | d | Stk/Pck | Stk/Ktn | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
7002-016.00 | 16 | 100 | - | 0,5 |
7002-020.00 | 20 | 100 | - | 0,6 |
7002-025.00 | 25 | 100 | - | 1,3 |
7002-032.00 | 32 | 100 | - | 2,6 |
7002-040.00 * | 40 | - | - | 5,0 |
7002-050.00 * | 50 | - | - | 8,0 |
7002-063.00 * | 63 | - | - | 10,0 |
7002-125.00 | 125 | 10 | - | 50,0 |
* O-Ring, NBR für Reparaturfittings 7610 und 7045
Für den Einsatz im Chemie- oder Industriebereich wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.