Artikelnummer | d | Stk/Pck | Stk/Ktn | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
7003-016.00 | 16 | 100 | - | 1,8 |
7003-020.00 | 20 | 100 | 6.500 | 3,6 |
7003-025.00 | 25 | 100 | 5.000 | 4,7 |
7003-032.00 | 32 | 50 | 2.200 | 9,6 |
7003-040.00 | 40 | 50 | 1.200 | 15,6 |
7003-050.00 | 50 | 20 | 500 | 27,3 |
7003-063.00 | 63 | 10 | 300 | 47,0 |
7003-125.00 | 125 | - | 35 | 291,0 |
Für den Einsatz im Chemie- oder Industriebereich wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.