Artikelnummer | DN | Spannbereich mm | Schlüsselweite mm | Drehmoment Nm mindestens | Baulänge mm | Nutzlänge mm | PN | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8802-087-109L | 80 | 87-109 | 22 | 60 | 280 | 210 | 16 | 6,90 |
8802-108-131L | 100 | 108-131 | 22 | 60 | 280 | 210 | 16 | 7,30 |
8802-138-160L | 125 | 138-160 | 22 | 60 | 280 | 210 | 16 | 8,40 |
8802-158-190L | 150 | 158-190 | 22 | 80 | 280 | 210 | 16 | 11,20 |
8802-190-222L | 175 | 190-222 | 22 | 80 | 280 | 210 | 16 | 11,80 |
8802-217-250L | 175/200 | 217-250 | 22 | 80 | 280 | 210 | 16 | 12,60 |
8802-227-237L | 200 | 227-237 | 22 | 60 | 280 | 210 | 16 | 8,70 |
8802-272-305L | 250 | 272-305 | 24 | 100 | 280 | 210 | 16 | 14,50 |
8802-287-297L | 250 | 287-297 | 22 | 80 | 280 | 210 | 16 | 11,70 |
8802-313-347L | 300 | 313-347 | 24 | 120 | 280 | 210 | 12 | 15,70 |
8802-315-325L | 300 | 315-325 | 22 | 100 | 280 | 210 | 10 | 12,50 |
8802-375-385L | 350 | 375-385 | 22 | 120 | 280 | 210 | 10 | 15,10 |
8802-404-436L | 350 | 404-436 | 24 | 120 | 280 | 210 | 12 | 17,60 |
-
Werkstoff Edelstahl AISI 304 / DIN 1.4301
-
Dichtung aus EPDM (Trinkwasser)
-
Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (V2A)
-
Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert, nicht zusätzlich fetten
-
Betriebsdruck je nach Durchmesser bis 16 bar