Artikelnummer | DN | Spannbereich 1 mm |
Spannbereich 2 mm |
Schlüssel- weite mm |
Drehmoment Nm mindestens |
Baulänge mm |
PN | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6007-050-040 | 50-40 | 54-77 | 41-54 | 19 | 60 | 222 | 16 | 3,1 |
6007-100-080 | 100-80 | 108-143 | 88-110 | 22 | 60 | 222 | 16 | 6,0 |
6007-125-100 | 125-100 | 130-162 | 108-143 | 22 | 80 | 250 | 16 | 7,4 |
6007-150-100 | 150-100 | 158-190 | 108-143 | 22 | 80 | 250 | 16 | 8,3 |
6007-150-125 | 150-125 | 158-190 | 130-162 | 22 | 80 | 275 | 16 | 9,0 |
6007-200-150 | 200-150 | 217-250 | 158-190 | 22 | 80 | 275 | 16 | 11,0 |
6007-200-175 | 200-175 | 217-250 | 190-222 | 22 | 80 | 275 | 16 | 12,0 |
6007-250-200 | 250-200 | 272-305 | 217-250 | 22 | 80 | 275 | 16 | 13,2 |
6007-300-250 | 300-250 | 315-347 | 272-305 | 22 | 80 | 275 | 16 | 16,1 |
6007-300-300 | 300-300 | 334-366 | 315-347 | 22 | 80 | 275 | 16 | 17,8 |
Größere Durchmesser auf Anfrage
-
Werkstoff Stahl Epoxy-beschichtet
-
Dichtung aus EPDM (Trinkwasser)
-
Minimale Einstecktiefe: bis DN 300 mind. 55 mm, ab DN 350 mind. 100 mm
-
Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (V2A)
-
Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert
-
Betriebsdruck je nach Durchmesser bis 16 bar