ROM-BOX Typ | lichte Maße B x L in mm |
Schachtabdeckung ROMOLD | Selflevel® | Anzahl Deckel | U-Profil Stahl | Höhenausgleich 5 cm max. | Schachtabdeckung handelsüblich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse B 125 EN 124 |
Klasse D 400 (statisch) EN 124 |
Klasse D 400 (dynamisch) EN 124 | Klasse B 125 EN 125 |
Klasse D 400 EN 125 |
||||||
30 x 30 | 300 x 300 | x | 1 | x | ||||||
40 x 40 | 405 x 405 | x | 1 | x | ||||||
40 x 90 | 405 x 895 | x | x | 2 | x | x | ||||
40 x 115 | 405 x 1150 | x | x | 3 | x | x | ||||
40 x 139 | 405 x 1385 | x | x | 4 | x | x | ||||
57 x 40 | 569 x 405 | x | x | 1 | x | |||||
57 x 92 | 569 x 921 | x | x | 2 | x | x | ||||
57 x 115 | 569 x 1165 | x | x | 3 | x | x | ||||
57 x 142 | 569 x 1424 | x | x | 3 | x | x | ||||
75 x 75 | 715 x 715 | x | x | 2 | x | |||||
75 x 115 | 755 x 1125 | x | x | 3 | x | x | ||||
75 x 155 | 755 x 1515 | x | x | 4 | x | x | ||||
70 x 70 SL | 800 x 745 | x | ||||||||
70 x 140 SL | 800 x 1465 | x | x | |||||||
70 x 70 ST | 715 x 715 | x | x | |||||||
70 x 140 ST | 755 x 1515 | x | x | x |
Maximale Bauhöhe 2,0 m
Auspflasterbare bzw. ausbetonierte Abdeckungen Klasse B und D auf Anfrage
ROM-BOX inkl. Systemabdeckung
ROM-BOX 30 x 30
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 300 x 300 mm, Außenmaße: 380 x 380 mm, Höhe: 200 mm | Basisbox 300 300 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 300 x 300 mm, Außenmaße: 380 x 380 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 300 300 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 300 x 300 mm, Außenmaße: 380 x 380 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 300 300 200 |
0 - 5 | Höhenausgleich für ROM-BOX 30 x 30 | HA 300 300 |
11 | Schachtabdeckung Klasse D 400 gemäß EN 124, 300 x 300 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LED 30/30 GL |
ROM-BOX 40 x 40
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 405 x 405 mm, Außenmaße: 485 x 485 mm, Höhe: 200 mm | Basisbox 400 400 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 405 x 405 mm, Außenmaße: 485 x 485 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 400 400 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 405 x 405 mm, Außenmaße: 485 x 485 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 400 400 200 |
0 - 5 | Höhenausgleich für ROM-BOX 40 x 40 | HA 400 400 |
11 | Schachtabdeckung Klasse D 400 gemäß EN 124, 405 x 405 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LED 40/40 GL |
ROM-BOX 40 x 90
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 405 x 895 mm, Außenmaße: 485 x 975 mm, inklusive U-Rahmen, Höhe: 200 mm |
Basisbox 400 900 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 405 x 895 mm, Außenmaße: 485 x 975 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 400 900 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 405 x 895 mm, Außenmaße: 485 x 975 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 400 900 200 |
0 - 5 | Höhenausgleich für ROM-BOX 40 x 90 | HA 400 900 |
11 | Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß EN 124, 405 x 895 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LEB 40/90 GL |
11 | Schachtabdeckung Klasse D 400 gemäß EN 124, 405 x 895 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LED 40/90 GL |
ROM-BOX 40 x 115
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 405 x 1150 mm, Außenmaße: 485 x 1230 mm, inklusive U-Rahmen, Höhe: 200 mm |
Basisbox 400 1150 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 405 x 1150 mm, Außenmaße: 485 x 1230 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 400 1150 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 405 x 1150 mm, Außenmaße: 485 x 1230 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 400 1150 200 |
0 - 5 | Höhenausgleich für ROM-BOX 40 x 115 | HA 400 1150 |
11 | Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß EN 124, 405 x 1150 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LEB 40/115 GL |
11 | Schachtabdeckung Klasse D 400 gemäß EN 124, 405 x 1150 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LED 40/115 GL |
ROM-BOX 40 x 139
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 405 x 1385 mm, Außenmaße: 485 x 1465 mm, inklusive U-Rahmen, Höhe: 200 mm |
Basisbox 400 1390 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 405 x 1385 mm, Außenmaße: 485 x 1465 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 400 1390 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 405 x 1385 mm, Außenmaße: 485 x 1465 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 400 1390 200 |
0 - 5 | Höhenausgleich für ROM-BOX 40 x 139 | HA 400 1390 |
11 | Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß EN 124, 405 x 1465 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LEB 40/139 GL |
11 | Schachtabdeckung Klasse D 400 gemäß EN 124, 405 x 1465 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LED 40/139 GL |
ROM-BOX 57 x 40
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 569 x 405 mm, Außenmaße: 649 x 485 mm, Höhe: 200 mm | Basisbox 570 400 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 569 x 405 mm, Außenmaße: 649 x 485 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 570 400 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 569 x 405 mm, Außenmaße: 649 x 485 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 570 400 200 |
0 - 5 | Höhenausgleich für ROM-BOX 57 x 40 | HA 570 400 |
11 | Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß EN 124, 569 x 419 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LEB 57/40 GL |
11 | Schachtabdeckung Klasse D 400 gemäß EN 124, 569 x 419 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LED 57/40 GL |
ROM-BOX 57 x 92
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 569 x 921 mm, Außenmaße: 649 x 1001 mm, inklusive U-Rahmen, Höhe: 200 mm |
Basisbox 570 920 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 569 x 921 mm, Außenmaße: 649 x 1001 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 570 920 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 569 x 921 mm, Außenmaße: 649 x 1001 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 570 920 200 |
0 - 5 | Höhenausgleich für ROM-BOX 57 x 92 | HA 570 920 |
11 | Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß EN 124, 569 x 921 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LEB 57/92 GL |
11 | Schachtabdeckung Klasse D 400 gemäß EN 124, 569 x 921 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LED 57/92 GL |
ROM-BOX 57 x 115
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 569 x 1165 mm, Außenmaße: 649 x 1245 mm, inklusive U-Rahmen, Höhe: 200 mm |
Basisbox 570 1150 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 569 x 1165 mm, Außenmaße: 649 x 1245 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 570 1150 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 569 x 1165 mm, Außenmaße: 649 x 1245 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 570 1150 200 |
0 - 5 | Höhenausgleich für ROM-BOX 57 x 115 | HA 570 1150 |
11 | Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß EN 124, 569 x 1165 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LEB 57/115 GL |
11 | Schachtabdeckung Klasse D 400 gemäß EN 124, 569 x 1165 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LED 57/115 GL |
ROM-BOX 57 x 142
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 569 x 1424 mm, Außenmaße: 649 x 1504 mm, inklusive U-Rahmen, Höhe: 200 mm |
Basisbox 570 1420 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 569 x 1424 mm, Außenmaße: 649 x 1504 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 570 1420 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 569 x 1424 mm, Außenmaße: 649 x 1504 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 570 1420 200 |
0 - 5 | Höhenausgleich für ROM-BOX 57 x 142 | HA 570 1420 |
11 | Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß EN 124, 569 x 1424 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LEB 57/142 GL |
11 | Schachtabdeckung Klasse D 400 gemäß EN 124, 569 x 1424 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LED 57/142 GL |
ROM-BOX 75 x 75
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 715 x 715 mm, Außenmaße: 835 x 835 mm, Höhe: 200 mm | Basisbox 750 750 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 715 x 715 mm, Außenmaße: 835 x 835 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 750 750 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 715 x 715 mm, Außenmaße: 835 x 835 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 750 750 200 |
0 - 5 | Höhenausgleich für ROM-BOX 75 x 75 | HA 750 750 |
11 | Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß EN 124, 715 x 715 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LEB 75/75 GL |
11 | Schachtabdeckung Klasse D 400 gemäß EN 124, 715 x 715 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LED 75/75 GL |
ROM-BOX 75 x 115
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 755 x 1125 mm, Außenmaße: 835 x 1245 mm, inklusive U-Rahmen, Höhe: 200 mm |
Basisbox 750 1150 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 755 x 1125 mm, Außenmaße: 835 x 1245 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 750 1150 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 755 x 1125 mm, Außenmaße: 835 x 1245 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 750 1150 200 |
0 - 5 | Höhenausgleich für ROM-BOX 75 x 115 | HA 750 1150 |
11 | Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß EN 124, 755 x 1125 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LEB 75/115 GL |
11 | Schachtabdeckung Klasse D 400 gemäß EN 124, 755 x 1125 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LED 75/115 GL |
ROM-BOX 75 x 155
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 755 x 1515 mm, Außenmaße: 835 x 1635 mm, inklusive U-Rahmen, Höhe: 200 mm |
Basisbox 750 1550 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 755 x 1515 mm, Außenmaße: 835 x 1635 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 750 1550 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 755 x 1515 mm, Außenmaße: 835 x 1635 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 750 1550 200 |
0 - 5 | Höhenausgleich für ROM-BOX 75 x 155 | HA 750 1550 |
11 | Schachtabdeckung Klasse B 125 gemäß EN 124, 755 x 1515 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LEB 75/155 GL |
11 | Schachtabdeckung Klasse D 400 gemäß EN 124, 755 x 1515 mm, Späroguss mit Verriegelung, Bauhöhe = ca 110 mm | LED 75/155 GL |
ROM-BOX inkl. SelfLevel® Abdeckung
ROM-BOX 70 x 70 SL
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 800 x 745 mm, Außenmaße: 880 x 825 mm, Höhe: 200 mm | Basisbox 800 745 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 800 x 745 mm, Außenmaße: 880 x 825 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 800 745 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 800 x 745 mm, Außenmaße: 880 x 825 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 800 745 200 |
17,4 - 23,5 | SelfLevel® Schachtabdeckung Klasse D 400 gemäß EN 124, 700 x 700 mm, duktiles Gusseisen, 2 Deckel mit Dreipunktlagerung und Scharnieren, inkl. Adapterrahmen, Bauhöhe = 174 - 235 mm | LED 70/70 GL-SL |
ROM-BOX 70 x 140 SL
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 800 x 1465 mm, Außenmaße: 880 x 1545 mm, inkl. U-Rahmen, Höhe: 200 mm |
Basisbox 800 1465 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 800 x 1465 mm, Außenmaße: 880 x 1545 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 800 1465 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 800 x 1465 mm, Außenmaße: 880 x 1545 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 800 1465 200 |
17,4 - 23,5 | SelfLevel® Schachtabdeckung Klasse D 400 gemäß EN 124, 700 x 1400 mm, duktiles Gusseisen, 4 Deckel mit Dreipunktlagerung und Scharnieren, inkl. Adapterrahmen, Bauhöhe = 174 - 235 mm | LED 70/140 GL-SL |
ROM-BOX für handelsübliche Abdeckungen
ROM-BOX 70 x 70 ST
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 715 x 715 mm, Außenmaße: 835 x 835 mm, Höhe: 200 mm | Basisbox 700 700 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 715 x 715 mm, Außenmaße: 835 x 835 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 700 700 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 715 x 715 mm, Außenmaße: 835 x 835 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 700 700 200 |
0 | Kopfrahmen Z-Profil für die verschiebesichere Aufnahme einer handelsüblichen Abdeckung Klasse B 125 oder Klasse D 400, 700 x 700 mm (Innenmaß Z-Profil: 849 x 849 mm) | Kopfrahmen Z-Profil |
ROM-BOX 70 x 140 ST
Bauhöhe cm | Details | Bezeichnung |
---|---|---|
20 | Basisbox inkl. ABS Bodenplatte, LW 755 x 1515 mm, Außenmaße: 835 x 1595 mm, inkl. U-Rahmen, Höhe: 200 mm |
Basisbox 700 1400 200 |
10 | Elementverlängerung, LW 755 x 1515 mm, Außenmaße: 835 x 1595 mm, Elementhöhe: 100 mm | E 700 1400 100 |
20 | Elementverlängerung, LW 755 x 1515 mm, Außenmaße: 835 x 1595 mm, Elementhöhe: 200 mm | E 700 1400 200 |
0 | Kopfrahmen Z-Profil für die verschiebesichere Aufnahme einer handelsüblichen Abdeckung Klasse B 125 oder Klasse D 400, 700 x 1400 mm (Innenmaß Z-Profil: 849 x 1610 mm) | Kopfrahmen Z-Profil |