Loading...

ROM-BOX GALA

 

 
L x B x H cm Details Gewicht kg Bezeichnung
40 x 40 x 46 Kunststoff-Kabelschacht inkl. Abdeckung Klasse B125, LW 405 x 405 mm, Außenmaße: 485 x 485 mm, Höhe = 460 mm 16,0 ROM BOX 400 400 460 GALA KULB
40 x 65 x 50-55 Kunststoff-Kabelschacht inkl. Composite Abdeckung Kl. B 125, LW 398 x 648 mm, Außenmaße: 478 x 728 mm, Höhe = 500-550mm 35,0 ROM BOX 400 650 500 KULB
40 x 65 x 60-65 Kunststoff-Kabelschacht inkl. Composite Abdeckung Kl. B 125, LW 398 x 648 mm, Außenmaße: 478 x 728 mm, Höhe = 600-650mm 38,0 ROM BOX 400 650 600 KULB
40 x 65 x 70-75 Kunststoff-Kabelschacht inkl. Composite Abdeckung Kl. B 125, LW 398 x 648 mm, Außenmaße: 478 x 728 mm, Höhe = 700-750mm 41,0 ROM BOX 400 650 700 KULB
40 x 65 x 80-85 Kunststoff-Kabelschacht inkl. Composite Abdeckung Kl. B 125, LW 398 x 648 mm, Außenmaße: 478 x 728 mm, Höhe = 800-850mm 45,0 ROM BOX 400 650 800 KULB
60 x 60 x 70-75 Kunststoff-Kabelschacht inkl. Abdeckung Klasse B125, LW 600 x 600 mm, Außenmaße: 680 x 680 mm, Höhe = 700-750 mm 61,5 ROM BOX 600 600 700 GALA KULB
60 x 60 x 80-85 Kunststoff-Kabelschacht inkl. Abdeckung Klasse B125, LW 600 x 600 mm, Außenmaße: 680 x 680 mm, Höhe = 800-850 mm 65,0 ROM BOX 600 600 800 GALA KULB

 

Zum Seitenanfang