PLASSCOM Kupplung
Artikelnummer | d x d | Stk/Pck | Stk/Ktn | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
12010-032.00 | 32 x 32 | - | 160 | 100 |
12010-040.00 | 40 x 40 | - | 100 | 151 |
12010-050.00 | 50 x 50 | - | 60 | 245 |
12010-063.00 | 63 x 63 | - | 40 | 400 |
PLASSCOM Endkappe
Artikelnummer | d | Stk/Pck | Stk/Ktn | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
12120-032.00 | 32 | - | 330 | 58 |
12120-040.00 | 40 | - | 180 | 86 |
12120-050.00 | 50 | - | 100 | 138 |
12120-063.00 | 63 | - | 60 | 236 |
PLASSCOM Endkappe mit Ventil
Artikelnummer | d | Stk/Pck | Stk/Ktn | Gewicht g |
---|---|---|---|---|
12160-032.00 | 32 | - | 330 | 69 |
12160-040.00 | 40 | - | 180 | 97 |
12160-050.00 | 50 | - | 100 | 149 |
- max. Einblasdruck: 16 bar
- Längskraftschlüssigkeit gem. DIN8076-T3
- Prüfung durch OFI
- Prüfberichtnummer: 301.826 und 303.491
- geprüft nach Asfinag-Spezifikation PlaNT 119.020.200_CN.as
- ÖBB Zulassung
- A1 Telekom Zulassung