| Bezeichnung | Druckstufe | Gewicht kg | |
|---|---|---|---|
|
S-050 (PN 16) Auführung 1/2", 3/4", 1"
|
PAGF-Gehäuse | PN 16 (0,2 - 16 bar) | 0,3 |
| PN 10 (0,1 - 10 bar) | 0,3 | ||
| PN 6 (0,05 - 6 bar) | 0,3 | ||
| Edelstahl-Gehäuse | PN 16 (0,2 - 16 bar) | 0,9 | |
| PN 10 (0,1 - 10 bar) | 0,9 | ||
| Zubehör / alternative Werkstoffe: | |||
| Drainageadapter für 10 mm Schlauch | |||
| Belüftungssperre aus Edelstahl (1/4") | |||
| Drainageschlauch (10 mm, PE, schwarz) | |||
| Drainageadapter mit Innen- oder Außengewinde (1/4" bis 1/2") | |||
| Frostschutzmantel | |||
| Aufpreis für Gewindesockel aus Messing | + 0,4 | ||
| Aufpreis für Gewindesockel aus Edelstahl | + 0,4 | ||
| Aufpreis für PPGF / Viton-Ausführung, PN 10 (0,3 - 10 bar) | + 0,0 | ||
| Aufpreis für PVDF / Viton-Ausführung, PN 10 (0,3 - 10 bar) | + 0,0 | ||
| Bezeichnung | Druckstufe | Gewicht kg | |
|---|---|---|---|
|
S-050-L (PN 16) Auführung 1/2", 3/4", 1"
|
PAGF-Gehäuse | PN 16 (0,05 - 16 bar) | 0,6 |
| PN 10 (0,01 - 10 bar) | 0,6 | ||
| Edelstahl-Gehäuse | PN 16 (0,2 - 16 bar) | 1,7 | |
| PN 10 (0,1 - 10 bar) | 1,7 | ||
| Zubehör / alternative Werkstoffe: | |||
| Belüftungssperre aus Edelstahl (1/4") | |||
| Aufpreis für Viton-Ausführung, PN 10 (0,3 - 10 bar) | |||
| Bezeichnung | Druckstufe | Gewicht kg | |
|---|---|---|---|
|
S-050-C (PN 16) Auführung 1/2", 3/4", 1"
|
Gehäuse aus Duktilguss + EKB | PN 16 (0,2 - 16 bar) | 1,7 |
| PN 10 (0,1 - 10 bar) | 1,7 | ||
| Zubehör / alternative Werkstoffe: | |||
| Belüftungssperre | |||
| Aufpreis für Gewinde aus Edelstahl | |||
| Bezeichnung | Gewicht kg | |
|---|---|---|
|
S-052 (PN 25) Auführung 1/2", 3/4", 1" AG
|
Gehäuse aus Duktilguss + EKB | 1,7 |
| Zubehör / alternative Werkstoffe: | ||
| Belüftungssperre | ||
| Aufpreis für Gewinde aus Edelstahl | ||
| Bezeichnung | Gewicht kg | |
|---|---|---|
|
S-015 (PN 40) Auführung 3/4", 1" AG oder 1" IG
|
Gehäuse aus Duktilguss + EKB | 8,0 |
| Gehäuse aus Edelstahl | 8,0 | |
| Gehäuse aus Duplex A5 | 8,0 | |
| Bezeichnung | Gewicht kg | |
|---|---|---|
|
S-016 (PN 64) Auführung 3/4", 1" AG oder 1" IG
|
Gehäuse aus Duktilguss + EKB | 12,0 |
| Gehäuse aus Edelstahl | 12,0 | |
| Gehäuse aus Duplex A5 | 12,0 | |





