| Bezeichnung | Bauhöhe m | Gewicht kg | |
|---|---|---|---|
|
SR-BEV für Unterflurhydranten |
ohne BEV (mit 2" IG) | 0,50 | 5,0 |
| mit BEV-Typ D-040-2"-PN 16 | 0,75 | 6,0 | |
| mit BEV-Typ D-043-2"-PN 16 | 0,80 | 6,0 | |
| mit BEV-Typ D-070-2"-PN 16 | 0,80 | 7,0 | |
| Aufpreis für 2" Spülventil aus Messing (inkl. 2" T-Stück aus Edelstahl) | |||
| Aufpreis für Fußstück aus Messing (statt Aluminium) | |||
| Individuelle Laser-Logos, Probenahmeventile | |||
| Bezeichnung | Druckstufe | |
|---|---|---|
|
Hydralüft-VA für Unterflurhydranten DN 80 |
Standardausführung mit Alu-Klauenmutter | PN 16 (0,2 - 16 bar) |
| Optionen / Varianten: | ||
| Lager- und Transportsystem ("Carrier") für 4 Hydralüft | ||
| Adapter und Schlauch zum Absenken der Entlüftungsebene | ||
| Aufpreis für Messing-Klauenmutter | ||
| Bezeichnung | ||
|---|---|---|
|
Hydralüft-ÜH für Überflurhydranten DN 80 |
Ohne BEV, mit 1" IG | |
| Ohne BEV, mit 2" IG | ||
| Adaptierbare BEV-Typen: z. B. D-040, D-043, D-070, S-050 | ||