| Bezeichnung | Nennweite | Optionaler BEV-Anschluss |
|---|---|---|
|
VB-060 (PN 16) Trink- und Abwasser
|
DN 200 | 2" |
| DN 250 | 2" oder 3" | |
| DN 300 | 2" oder 3" | |
| DN 350 | 3" oder 4" | |
| DN 400 | 3" oder 4" | |
| DN 500 | 4" | |
| DN 600 | 4" | |
| Der Vakuumbrecher kann optional mit einem seitlichen Abgang für ein Be- und Entlüftungsventil versehen werden | ||
| Für den Einsatz im Trinkwasser empiehlt AIRVALVE die BEV-Typen D-070 und D-060 HFNS. | ||
| Für den Einsatz im Abwasser empiehlt AIRVALVE die BEV-Typen D-025(-L), D-26/2 und D26/3. | ||

