| Bezeichnung | Anschluss | Gewicht kg |
|---|---|---|
|
AV-010 (PN 10)
|
3/4" Außengewinde | 0,1 |
| 1" Außengewinde | 0,1 | |
| 2" Außengewinde | 0,2 | |
| 3" Außengewinde | 0,5 | |
| Aufpreis für Entlüftungssperre - nur für 3/4" verfügbar | ||
| Aufpreis für Dichtsystem PN 6 (0,0 - 6 bar) - nur für 3/4" und 1" verfügbar | ||
| Aufpreis für Viton-Dichtsystem PN 10 (0,3 - 10 bar) - nur für 3/4" und 1" verfügbar | ||
| Bezeichnung | Anschluss / Nennweite | Druckstufe | Gewicht kg | |
|---|---|---|---|---|
|
K-010 (PN 16) K-012 (PN 25)
|
2" Außengewinde | PN 16 | PN 25 | 10,0 |
| 3" Außengewinde | PN 16 | a. A. | 10,0 | |
| Flansch DN 50 | PN 16 | PN 25 | 12,0 | |
| Flansch DN 80 | PN 16 | PN 25 | 18,0 | |
| Flansch DN 100 | PN 16 | PN 25 | 27,0 | |
| Flansch DN 150 | PN 16 | PN 25 | 82,0 | |
| Flansch DN 200 | PN 16 | PN 25 | 84,0 | |
| Aufpreis für Entleerungshahn aus Edelstahl | ||||
| Bezeichnung | Anschluss / Nennweite | Druckstufe | Gewicht kg | |
|---|---|---|---|---|
|
K-015 (PN 40) K-016 (PN 64)
|
2" Außengewinde | PN 40 | a. A. | 14,0 |
| Flansch DN 50 | a. A. | PN 64 | 15,0 | |
| Flansch DN 80 | PN 40 | a. A. | 18,0 | |
| Flansch DN 100 | PN 40 | PN 64 | 27,0 | |
| Flansch DN 150 | PN 40 | PN 64 | 85,0 | |
| Flansch DN 200 | PN 40 | PN 64 | 135,0 | |
| Aufpreis für Entleerungshahn aus Edelstahl | ||||
| Bezeichnung | Anschluss / Nennweite | Druckstufe | Gewicht kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
K-060 HF (PN 16) K-062 HF (PN 25) K-065 HF (PN 40) Hochleistung
|
1" Außengewinde | PN 16 | PN 25 |
PN 40 a. A. |
10,0 |
| 2" Außengewinde | PN 16 | PN 25 | 14,0 | ||
| Flansch DN 25 | PN 16 | PN 25 | 10,0 | ||
| Flansch DN 50 | PN 16 | PN 25 | 14,0 | ||
| Flansch DN 80 | PN 16 | PN 25 | 19,0 | ||
| Flansch DN 100 | PN 16 | PN 25 | 26,0 | ||
| Flansch DN 150 | PN 16 | PN 25 | 70,0 | ||
| Flansch DN 200 | PN 16 | PN 25 | 124,0 | ||
| Flansch DN 250 | PN 16 | PN 25 | 226,0 | ||
| Aufpreis für Entleerungshahn aus Edelstahl | |||||
| Bezeichnung | Anschluss / Nennweite | Druckstufe | Gewicht kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
K-060 HFNS (PN 16) K-062 HFNS (PN 25) K-065 HFNS (PN 40) Sanftschluss
|
1" Außengewinde | PN 16 | PN 25 |
PN 40 a. A. |
10,0 |
| 2" Außengewinde | PN 16 | PN 25 | 14,0 | ||
| Flansch DN 25 | PN 16 | PN 25 | 10,0 | ||
| Flansch DN 50 | PN 16 | PN 25 | 16,0 | ||
| Flansch DN 80 | PN 16 | PN 25 | 21,0 | ||
| Flansch DN 100 | PN 16 | PN 25 | 29,0 | ||
| Flansch DN 150 | PN 16 | PN 25 | 74,0 | ||
| Flansch DN 200 | PN 16 | PN 25 | 132,0 | ||
| Flansch DN 250 | PN 16 | PN 25 | 283,0 | ||
| Aufpreis für Entleerungshahn aus Edelstahl | |||||





