| Bezeichnung | Nennweite / Anschluss | vgl. STORZ | Edelstahl Flansch | Edelstahl Gewinde | Kunststoff Flansch | Kunststoff Gewinde |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
S-025 (PN 10)
|
DN 50 / 2" | (C) | √ | √ | √ | √ |
| DN 80 / 3" | (B) | √ | - | √ | √ | |
| DN 100 / 4" | (A) | √ | - | √ | √ | |
| Optionen und Zubehör | ||||||
| Aufpreis für Ex-Ausführung | ||||||
| Aufpreis für Dichtsystem PN 6 (0,01 - 6 bar) | ||||||
| Aufpreis für Sole-/Salzwasserbeständige Ausführung | ||||||
| Belüftungssperre aus Edelstahl (1/4") | ||||||
| Drainageschlauch (PE, 10 mm) | ||||||
| STORZ-Kupplung | ||||||
Für eine optimale Wartungsfreundlichkeit empfehlen wir, das Ventil mit STORZ-Kupplungen an die Hauptleitung anzubinden!
Duktilguss auf Anfrage
| Bezeichnung | Nennweite / Anschluss | vgl. STORZ | Edelstahl Flansch | Edelstahl Gewinde | Kunststoff Flansch | Kunststoff Gewinde |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
S-025-L (PN 16)
|
DN 50 / 2" | (C) | √ | √ | √ | √ |
| DN 80 / 3" | (B) | √ | - | √ | √ | |
| DN 100 / 4" | (A) | √ | - | √ | - | |
| Optionen und Zubehör | ||||||
| Aufpreis für Ex-Ausführung | ||||||
| Aufpreis für Dichtsystem PN 6 (0,01 - 6 bar) | ||||||
| Aufpreis für Sole-/Salzwasserbeständige Ausführung | ||||||
| Belüftungssperre aus Edelstahl (1/4") | ||||||
| Drainageschlauch (PE, 10 mm) | ||||||
| STORZ-Kupplung | ||||||
Für eine optimale Wartungsfreundlichkeit empfehlen wir, das Ventil mit STORZ-Kupplungen an die Hauptleitung anzubinden!

