| Bezeichnung | Nennweite / Anschluss | vgl. STORZ | Gewicht kg |
|---|---|---|---|
|
D-025-Kunststoff (PN 10)
|
2" Außengewinde | (C) | 5,0 |
| 3" Außengewinde | (B) | 5,0 | |
| 4" Außengewinde | (A) | 5,0 | |
| DN 50 Flansch | 6,0 | ||
| DN 80 Flansch | 6,0 | ||
| DN 100 Flansch | 7,0 | ||
| Optionen und Zubehör | |||
| Aufpreis für Ex-Ausführung | |||
| Belüftungssperre/Entlüftungssperre/Sanftschlusselement | |||
| Individuell einstellbare Entlüftungsdrossel (Druckluftspülung!) | |||
| Aufpreis für Dichtsystem PN 6 (0,05 - 6 bar) | |||
| Aufpreis für sole-/salzwasserbeständige Ausführung | |||
| Frostschutzmantel für Version PN 10 | |||
| Drainageschnellverschluss mit 38 mm Schlauchtülle | |||
| 38 mm Zu-/Abluftschlauch (PVC-Saug-/Druckschlauch, 5 bar) | |||
| STORZ-Kupplung | |||
Für eine optimale Wartungsfreundlichkeit empfehlen wir, das Ventil mit STORZ-Kupplungen an die Hauptleitung anzubinden!
| Bezeichnung | Nennweite / Anschluss | vgl. STORZ | Gewicht kg |
|---|---|---|---|
|
D-025-Edelstahl (PN 10)
|
2" Außengewinde | (C) | 13,0 |
| DN 50 Flansch | 14,0 | ||
| DN 80 Flansch | 16,0 | ||
| DN 100 Flansch | 19,0 | ||
| Optionen und Zubehör | |||
| Aufpreis für Ex-Ausführung | |||
| Belüftungssperre/Entlüftungssperre/Sanftschlusselement | |||
| Individuell einstellbare Entlüftungsdrossel (Druckluftspülung!) | |||
| Aufpreis für Dichtsystem PN 6 (0,05 - 6 bar) | |||
| Aufpreis für sole-/salzwasserbeständige Ausführung | |||
| Frostschutzmantel für Version PN 10 | |||
| Drainageschnellverschluss mit 38 mm Schlauchtülle | |||
| 38 mm Zu-/Abluftschlauch (PVC-Saug-/Druckschlauch, 5 bar) | |||
| STORZ-Kupplung | |||
Für eine optimale Wartungsfreundlichkeit empfehlen wir, das Ventil mit STORZ-Kupplungen an die Hauptleitung anzubinden!
| Bezeichnung | Nennweite / Anschluss | vgl. STORZ | Gewicht kg |
|---|---|---|---|
|
D-025-L-Kunststoff (PN 16)
|
2" Außengewinde | (C) | 7,0 |
| 3" Außengewinde | (B) | 7,0 | |
| DN 50 Flansch | 8,0 | ||
| DN 80 Flansch | 8,0 | ||
| DN 100 Flansch | 8,0 | ||
| Optionen und Zubehör | |||
| Aufpreis für Ex-Ausführung | |||
| Belüftungssperre/Entlüftungssperre/Sanftschlusselement | |||
| Individuell einstellbare Entlüftungsdrossel (Druckluftspülung!) | |||
| Aufpreis für Dichtsystem PN 6 (0,05 - 6 bar) | |||
| Aufpreis für sole-/salzwasserbeständige Ausführung | |||
| 38 mm Zu-/Abluftschlauch (PVC-Saug-/Druckschlauch, 5 bar) | |||
| STORZ-Kupplung | |||
Für eine optimale Wartungsfreundlichkeit empfehlen wir, das Ventil mit STORZ-Kupplungen an die Hauptleitung anzubinden!
| Bezeichnung | Nennweite / Anschluss | vgl. STORZ | Gewicht kg |
|---|---|---|---|
|
D-025-L-Edelstahl (PN 16)
|
2" Außengewinde | (C) | 13,0 |
| DN 50 Flansch | 16,0 | ||
| DN 80 Flansch | 17,0 | ||
| DN 100 Flansch | 18,0 | ||
| Optionen und Zubehör | |||
| Aufpreis für Ex-Ausführung | |||
| Belüftungssperre/Entlüftungssperre/Sanftschlusselement | |||
| Individuell einstellbare Entlüftungsdrossel (Druckluftspülung!) | |||
| Aufpreis für Dichtsystem PN 6 (0,05 - 6 bar) | |||
| Aufpreis für sole-/salzwasserbeständige Ausführung | |||
| Drainageschnellverschluss mit 38 mm Schlauchtülle | |||
| 38 mm Zu-/Abluftschlauch (PVC-Saug-/Druckschlauch, 5 bar) | |||
| STORZ-Kupplung | |||
Für eine optimale Wartungsfreundlichkeit empfehlen wir, das Ventil mit STORZ-Kupplungen an die Hauptleitung anzubinden!
| Bezeichnung | Nennweite / Anschluss | Gewicht kg VA |
Gewicht kg PAGF |
|---|---|---|---|
|
D-26/2 (PN 16) |
2" Außengewinde | 17,0 | 8,0 |
| 3" Außengewinde | 17,0 | 8,0 | |
| DN 50 Flansch | 20,0 | 9,0 | |
| DN 80 Flansch | 21,0 | 9,0 | |
| DN 100 Flansch | 22,0 | 9,0 | |
| Optionen und Zubehör | |||
| Aufpreis für Ex-Ausführung | |||
| Einstellbarer Sanftschlussadapter (2" AG) | |||
| Sanftschlussfeder-System | |||
| Belüftungssperre oder Entlüftungssperre (2" AG) | |||
| Zu-/Abluftadapter für HT-Rohr (2" AG x 75 mm Spitzende) | |||
| Drainage-Schnellstecker (Männchen - 2" AG) | |||
| Drainage-Schnellkupplung (Weibchen - 50 mm Schlauchtülle) | |||
| 50 mm Zu-/Abluftschlauch (PVC-Saug-/Druckschlauch, 5 bar) | |||
| Bezeichnung | Nennweite / Anschluss | Gewicht kg PAGF |
Gewicht kg VA |
Gewicht kg Stahl/EKB |
|---|---|---|---|---|
|
D-26/3 (PN 16)
|
3" Außengewinde | 15,0 | 18,0 | 18,0 |
| DN 80 Flansch | 16,0 | 23,0 | 23,0 | |
| DN 100 Flansch | 16,0 | 24,0 | 24,0 | |
| DN 150 Flansch | - | 26,0 | 26,0 | |
| DN 200 Flansch | - | 28,0 | 28,0 | |
| Optionen und Zubehör | ||||
| Aufpreis für Ex-Ausführung | ||||
| Belüftungssperre oder Entlüftungssperre (3" AG) | ||||
| Sanftschlussdrossel (3") | ||||
| Sanftschlussfeder-System | ||||
| Frostschutzmantel (für Nennweite DN 150) | ||||
| Drainage-Schnellstecker (Männchen - 3" AG) | ||||
| Drainage-Schnellkupplung (Weibchen - 75 mm Schlauchtülle) | ||||
| 75 mm Zu-/Abluftschlauch (PVC-Saug-/Druckschlauch, 5 bar) | ||||
| Bezeichnung | Nennweite / Anschluss | Gewicht kg | Edelstahl | GGG/EKB |
|---|---|---|---|---|
|
D-26/4 (PN 16)
|
DN 100 Flansch | 42,0 | a. A. | √ |
| Optionen und Zubehör | ||||
| Aufpreis für Ex-Ausführung | ||||
| Sanftschlusselement | ||||
| Bezeichnung | Nennweite / Anschluss | Gewicht kg | Edelstahl | GGG/EKB |
|---|---|---|---|---|
|
D-26/6 (PN 10/16) |
DN 150 Flansch | 86,0 | √ | √ |
| Optionen und Zubehör | ||||
| Aufpreis für Ex-Ausführung | ||||
| Sanftschlusselement | ||||
| Bezeichnung | Nennweite / Anschluss | Gewicht kg | Edelstahl | GGG/EKB |
|---|---|---|---|---|
|
D-26/8 (PN 10/16) |
DN 200 Flansch | 127,0 | √ | √ |
| Optionen und Zubehör | ||||
| Aufpreis für Ex-Ausführung | ||||
| Sanftschlusselement | ||||
| Bezeichnung | Nennweite / Anschluss | Gewicht kg | Stahlguss/Email | Edelstahl | Stahl/EKB |
|---|---|---|---|---|---|
|
D-020 (PN 16)
|
2" Außengewinde | 14,0 | √ | √ | √ |
| 3" Außengewinde | 16,0 | √ | √ | √ | |
| DN 50 Flansch | 15,0 | - | √ | √ | |
| DN 80 Flansch | 17,0 | √ | √ | √ | |
| DN 100 Flansch | 18,0 | - | √ | √ | |
| DN 150 Flansch | 22,0 | - | √ | √ | |
| DN 200 Flansch | 24,0 | - | √ | √ | |
| Optionen und Zubehör | |||||
| Aufpreis für Ex-Ausführung | |||||
| Belüftungssperre/Entlüftungssperre/Sanftschlusselement | |||||
| Individuell einstellbare Entlüftungsdrossel (Druckluftspülung!) | |||||
| Aufpreis für Dichtsystem PN 6 (0,05 - 6 bar) | |||||
| Drainage-Schnellverschluss mit 38 mm Schlauchtülle | |||||
| 38 mm Zu-/Abluftschlauch (PVC-Saug-/Druckschlauch, 5 bar) | |||||












