Loading...

Flexwinkel 0°-12°, Muffe-Spitzende

Gas PN 10, Wasser PN 16

Artikelnummer d x D1 L L1 D Stk/Ktn Gewicht g
09070-090.00P 90 x 90 258 72 116 20 940
09070-110.00P 110 x 110 276 80 140 12 1.290
09070-125.00P 125 x 125 292 85 157 12 1.740
09070-160.00P 160 x 160 335 96 200 4 3.150
09070-180.00P 180 x 180 365 104 223 3 4.210
09070-200.00P 200 x 200 370 104 250 2 6.172
09070-225.00P 225 x 225 426 105 282 2 8.340
09070-250.00P 250 x 250 436 119 310 1 10.800

 

Zum Seitenanfang