Loading...

Reduziermuffe

Gas PN 10, Wasser PN 16

Artikelnummer d x d1 L Stk/Ktn Gewicht g
09110-020.16P 20 x 16 71 480 53
09110-025.20P 25 x 20 71 480 65
09110-032.20P 32 x 20 80 360 55
09110-032.25P 32 x 25 80 360 55
09110-040.32P 40 x 32 90 160 123
09110-050.32P 50 x 32 98 128 225
09110-050.40P 50 x 40 98 128 192
09110-063.32P 63 x 32 118 96 225
09110-063.40P 63 x 40 118 96 310
09110-063.50P 63 x 50 118 80 430
09110-075.63P 75 x 63 126 65 440
09110-090.50P 90 x 50 142 54 440
09110-090.63P 90 x 63 144 44 486
09110-090.75P 90 x 75 145 41 627
09110-110.63P 110 x 63 158 32 627
09110-110.75P 110 x 75 159 23 680
09110-110.90P 110 x 90 161 23 695
09110-125.90P 125 x 90 173 18 1.019
09110-125.110P 125 x 110 173 18 1.025
09110-160.90P 160 x 90 192 12 1.440
09110-160.110P 160 x 110 193 12 1.520
09110-160.125P 160 x 125 194 6 1.570
09110-180.125P 180 x 125 211 6 2.060

 

Zum Seitenanfang